Règles d’attribution

Chaque tournoi est primé en fonction de la participation propre au tournoi. Vous trouverez ci-dessous les tables de prix garantis en fonction de la participation minimum de joueurs payant dans chaque catégorie.

Dans chaque tournoi, il faut que le nombre de minimum de joueurs payant soit atteint pour garantir les prix. Dans le cas contraire, les prix du tournoi seront revus en conséquence.

Dans chaque tournoi (mixte) sont récompensés les trois premiers du classement. Si le podium du tournoi est unisexe, alors le premier représentant du sexe opposé sera récompensé à la hauteur d’un troisième prix.

Table des Prix du Championnat Blitz

Catégorie1er Prix2e Prix3e Prix1er Prix si sexe non représentéNombre minimum de joueurs payant
Vet110 €80 €50 €50 €30
Sen+110 €80 €50 €50 €30
Sen180 €120 €100 €100 €60
U2060 €40 €30 €30 €30
U1860 €40 €30 €30 €30
U1660 €40 €30 €30 €30
U1460 €40 €30 €30 €30
U1260 €40 €30 €30 €30
U10 *40 €30 €20 €20 €30
U08 *40 €30 €20 €20 €30
U8 et U10 seront récompensés par un équivalent en lot
Rappel : tout recompensé doit être présent à la remise des prix

Table des Prix du Championnat Rapide

Catégorie1231*Nombre minimum de joueurs payant
Vet220 €160 €100 €100 €30
Sen+220 €160 €100 €100 €30
Sen300 €240 €180 €180 €60
U20120 €80 €50 €50 €30
U18120 €80 €50 €50 €30
U16120 €80 €50 €50 €30
U14120 €80 €50 €50 €30
U12120 €80 €50 €50 €30
U10 *80 €60 €30 €30 €30
U08 *80 €60 €30 €30 €30
* U8 et U10 seront récompensés par un équivalent en lot
Rappel : tout recompensé doit être présent à la remise des prix