

Règles d’attribution
Chaque tournoi est primé en fonction de la participation propre au tournoi. Vous trouverez ci-dessous les tables de prix garantis en fonction de la participation minimum de joueurs payant dans chaque catégorie.
Dans chaque tournoi, il faut que le nombre de minimum de joueurs payant soit atteint pour garantir les prix. Dans le cas contraire, les prix du tournoi seront revus en conséquence.
Dans chaque tournoi (mixte) sont récompensés les trois premiers du classement. Si le podium du tournoi est unisexe, alors le premier représentant du sexe opposé sera récompensé à la hauteur d’un troisième prix.
Table des Prix du Championnat Blitz
Catégorie | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | 1er Prix si sexe non représenté | Nombre minimum de joueurs payant |
---|---|---|---|---|---|
Vet | 110 € | 80 € | 50 € | 50 € | 30 |
Sen+ | 110 € | 80 € | 50 € | 50 € | 30 |
Sen | 180 € | 120 € | 100 € | 100 € | 60 |
U20 | 60 € | 40 € | 30 € | 30 € | 30 |
U18 | 60 € | 40 € | 30 € | 30 € | 30 |
U16 | 60 € | 40 € | 30 € | 30 € | 30 |
U14 | 60 € | 40 € | 30 € | 30 € | 30 |
U12 | 60 € | 40 € | 30 € | 30 € | 30 |
U10 * | 40 € | 30 € | 20 € | 20 € | 30 |
U08 * | 40 € | 30 € | 20 € | 20 € | 30 |
Rappel : tout recompensé doit être présent à la remise des prix
Table des Prix du Championnat Rapide
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 1* | Nombre minimum de joueurs payant |
---|---|---|---|---|---|
Vet | 220 € | 160 € | 100 € | 100 € | 30 |
Sen+ | 220 € | 160 € | 100 € | 100 € | 30 |
Sen | 300 € | 240 € | 180 € | 180 € | 60 |
U20 | 120 € | 80 € | 50 € | 50 € | 30 |
U18 | 120 € | 80 € | 50 € | 50 € | 30 |
U16 | 120 € | 80 € | 50 € | 50 € | 30 |
U14 | 120 € | 80 € | 50 € | 50 € | 30 |
U12 | 120 € | 80 € | 50 € | 50 € | 30 |
U10 * | 80 € | 60 € | 30 € | 30 € | 30 |
U08 * | 80 € | 60 € | 30 € | 30 € | 30 |
Rappel : tout recompensé doit être présent à la remise des prix